Аудан бойынша ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер көлемі 307,1 мың гектарды құрайды. Оның ішінде:
суармалы – 56 613 га;
шабындық – 3 257 га;
жайылымдық жер – 250 526га.
Ауданда 4662 жеке кәсіпкер, шаруа қожалықтары мен заңды тұлғалар бар.
Заңды тұлға – 114;
Шаруа қожалықтар – 4250;
Жеке кәсіпкерлер – 298.
2025 жылы ауыл шаруашылығы жалпы өнімі көлемінің тапсырмасы 102,0 млрд.тг бекітіліп, 7 айдың қорытындысымен 18,0 млрд.тг өнімі өндіріліп, НҚИ – 112,7% құрады.
Оның ішінде: — мал шаруашылығы өнімі – 10,3 млрд.тг (114,1%)
— өсімдік шаруашылығы өнімі – 0,7 млрд.тг (97,2%).
Ағымдағы жылы ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс көлемін 43 200 гектарға орналастыру жоспарланып, 45 493 гектарға егін егіліп, толығымен игерілді. (105,3%)
| № | Дақыл түрі | Жоспар (га) | Нақты (га) | Айырмасы (+/-) | |
| 1 | Жаңа жоңышқа | 4790 | 4435,5 | -354,5 | 92,5 |
| 2 | Картоп | 319 | 535,4 | 216,4 | 167,8 |
| 3 | Бақша | 6297,7 | 6185,1 | -112,6 | 98,2 |
| 4 | Жаздық бидай | 160 | 160 | 0 | 100 |
| 5 | Дәндік жүгері | 2932,9 | 2383,9 | -549 | 81,2 |
| 6 | Майлы дақылдар | 250 | 539,5 | 289,5 | 215,8 |
| 7 | Cүрлем жүгері | 960 | 1603,9 | 643,9 | 167,0 |
| 8 | Көкөніс | 2331 | 2594,2 | 263,2 | 111,2 |
| 9 | Мақта | 10609 | 11975,6 | 1366,6 | 112,8 |
| 10 | Күздік бидай | 3347 | 4169 | 822 | 124,5 |
| 11 | Ескі Жоңышқа | 11203,4 | 10911 | -292,4 | 97,3 |
| Барлығы: | 43200 | 45493 | 2293 | 105,3 | |
2024 жылдың 1 шілдедегі жағдай бойынша: мал саны 441 493 бас, құс саны 182 642 басты құрады.
| № | Ауыл шаруашылығы жануарларының атауы | Сауран ауданы | |||
| 01.01.2025 жыл | 01.07.2025 жыл | */- | % | ||
| 1 | Ірі қара мал | 71 135 | 72 190 | 1 055 | 101,4 |
| 2 | Қой | 380 506 | 321 082 | -59 424 | 84,3 |
| 3 | Ешкі | 13 961 | 18 596 | 4 635 | 133,1 |
| 4 | Жылқы | 18 644 | 25 414 | 6 770 | 136,3 |
| 5 | Түйе | 3 775 | 4 211 | 436 | 111,5 |
| 6 | Құстар | 147 693 | 182 642 | 34 949 | 123,6 |
| БАРЛЫҒЫ: | 635 714 | 624 135 | -11 579 | 98,17 | |
2025 жылғы қаңтар-маусымдағы мал шаруашылығы өнімінің негізгі түрлерінің өндірісі бойынша ет – 4715 тн, сүт – 13 784 тн, тауықтардан алынған жұмыртқа – 7 млн.830 мың дананы құрады.
| № | Өнімдердің аталуы | Барлығы | Оның ішінде: | ||
| Шаруа қожалықтар | Үй іргелік | Заңды тұлға | |||
| 1 | Ет өндіру | 4 715 | 580,8 | 2 381,5 | 1 752,6 |
| 2 | Сүт өндіру | 13 784 | 244,3 | 12 143,4 | 1396,7 |
| 3 | Жұмыртқа өндіру | 7 830 | 5118,8 | 2712 | |
Ауыл шаруашылығының негізгі капиталына тартылатын инвестиция көлемі 17 000 млн.теңге жоспар бекітіліп, 6 айдың қорытындысы бойынша – 6,6 млрд.тг болып, 38,8 % құрады.
Ауыл шаруашылығы техникалары паркін жаңалау мақсатында 136 бірлік техника сатып алу жоспарланып, бүгінгі күнге 75 жаңа техника сатып алынып, орындалуы 55,1 %-ды құрады.
| № | Ауыл округі атауы | Жоспар | Бүгінгі таңға алынған техника саны | % | Жалпы құны (млн.тг) |
| 1 | Бабайқорған | 10 | 6 | 60 | 77,11 |
| 2 | Жүйнек | 12 | 11 | 92 | 97,23 |
| 3 | Иассы | 9 | 9 | 100 | 356,7 |
| 4 | Қарашық | 13 | 2 | 15 | 20,81 |
| 5 | Майдантал | 10 | 3 | 30 | 40,51 |
| 6 | Жаңа Иқан | 14 | 4 | 28 | 61,71 |
| 7 | Ескі Иқан | 15 | 12 | 80 | 274,9 |
| 8 | Оранғай | 10 | 2 | 20 | 20,81 |
| 9 | Шаға | 11 | 3 | 27 | 24,15 |
| 10 | Шорнақ | 12 | 12 | 100 | 146,38 |
| 11 | Үшқайық | 10 | 9 | 90 | 128,78 |
| 12 | Жібек жолы | 10 | 2 | 20 | 25,36 |
| БАРЛЫҒЫ: | 136 | 75 | 55,1 | 1 274,45 | |
Су үнемдеу технологияларын 2677 гектар ендіру бойынша тапсырма берілген. Оның ішінде: Тамшылатып суару: 2149 га,
Жаңбырлатып суару: 528 га.
Қазіргі таңда ауданда 3150 гектар жерге су үнемдеу технологиясы орнатылып, 117,6% құрап отыр.
Оның ішінде:
- Тамшылатып суару – 1070 га.
- Жаңбырлатып суару – 2080 га.
ГИДРОТЕХНИКАЛЫҚ НЫСАНДАР
Ауданда 9 -су қойма, 113 -каналдар мен арықтар және 376 дана тік дренажды ұңғымалар бар.
9 су қойма арқылы – 10 712 га, 113 — каналдар мен арықтар арқылы – 37 524 га және 376 — дана тік дренажды ұңғымалар арқылы – 3506 гектар ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер суғарылады.
| № | А\о атауы | Су қойма атауы | Егістік жерді ағын сумен қамту көлемі, га | Меншік иесі |
| 1 | Бабайқорған | «Сасықбұлақ» | 900,0 | Қазсушар РМК |
| 2 | «Ақтөбе» | 1000,0 | ||
| 3 | «Серт» | 530,0 | ||
| 4 | Майдантал | «Майдантал» | 900,0 | Тұран су МКК |
| 5 | Оранғай | «Қосқорған» | 4800,0 | Тұран су МКК |
| 6 | «Кеңсай-Қосқорған-2» | 400,0 | құрылыс басқармасы | |
| 7 | Үшқайық | «Кіші Қарашық» | 250,0 | Тұран су МКК |
| 8 | Жаңа Иқан | «Шылбыр» | 750,0 | Жеке меншік (YSD-Агро) |
| 9 | «Ойық» | Ағын суды жинау мүмкіндігі жоқ | Жаңа Иқан а\о |
Ағымдағы жылы құрғақшылық болуына байланысты, «Бөген» су қоймасынан босатылатын ағын су көлемі Шілде айының ІІ онкүндігіне дейін ғана жететіндігі анықталды. Алайда, Сауран ауданы бойынша Тамыз айының ІІІ онкүндігіне дейін суаруды қажет ететін ауыл шаруашылығы дақылдары бар. Атап айтқанда:
1. Мақта – 10 163 га.
2. Дәндік жүгері – 2143,5 га.
3. Сүрлемдік жүгері – 826 гектар.
Барлығы – 13 132 гектар.
Аудан бойынша барлық егіс көлемі 45 493 га құрайды, яғни 13 132 га 28,8%-ы судың жетіспеу қауіпі бар.
| № | Ауылдық округ атауы | Дәндік жүгері | Мақта | Сүрлемдік жүгері | Жалпы егіс көлемі, га |
| 1 | Шорнақ | 240 | 448 | 60 | 748 |
| 2 | Ескі Иқан | 939,2 | 6333 | 31,06 | 7303,26 |
| 3 | Жаңа Иқан | 150 | 425 | 50 | 625 |
| 4 | Жүйнек | 75 | 410 | 35 | 520 |
| 5 | Қарашық | 84 | 1374 | 100 | 1558 |
| 6 | Ораңғай | 313,3 | 160 | 100 | 573,3 |
| 7 | Үшқайық | 142 | 210 | 352 | |
| 8 | Шаға | 200 | 803 | 450 | 1453 |
| БАРЛЫҒЫ | 2143,5 | 10163 | 826,06 | 13132,56 | |
Осы қауіптің алдын-алу үшін қазіргі таңда Қарашық, Шаға ауылдық округтерінен қосымша тік дренажды ұңғымалары қазылып, Ескі Иқан ауылдық округінен ПУИТ-2 бағдарламасымен қазылған 72 тік дренажды ұңғыма іске қосылды. Аталған шаралардың нәтижесінде ағын су тапшылығының мәселесі шешілетін болады.